+7(495)120-46-92
пн - сб: 8:30 - 20:30,
вс: 10:00 - 19:00
г. Москва, ул. Трифоновская 11
| Медицинские услуги |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
АНЕСТЕЗИЯ МЕСТНАЯ |
|
| Анастезия проводниковая | - |
| Анестезия инфильтрациoнная | 750 |
МЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ БЛОКАДЫ |
|
| Блокада периартикулярная | 4 000 |
| Блокада паравертебральная | 4 200 |
| Блокада седалищного нерва | 4 200 |
| Блокада паравертебральная кат. слож. 2 | 5 000 |
| Блокада фасеточного сустава | 4 500 |
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ ПУНКЦИИ |
|
| Лечебная/диагностическая пункция сустава, околосуставной синовиальной сумки, влагалищ сухожилий, коленный сустав | 4 700 |
| Лечебная/диагностическая пункция сустава, околосуставной синовиальной сумки, влагалищ сухожилий, тазобедренный сустав | 5 000 |
ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ |
|
| Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 500 |
| Подкожное введение лекарственных средств | 900 |
| Внутрикожное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 500 |
| Внутрикожное введение лекарственных средств | 1 300 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 800 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 300 |
| Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 1 300 |
| Внутривенное введение лекарственных средств струйное (без стоимости препарата) | 1 800 |
| Внутривенное введение лекарственных средств | 2 300 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости препарата) | 4 700 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств, 1 категории сложности | 11 500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств, 2 категории сложности | 19 200 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств в тазобедренный сустав, 3 категории сложности | 16 000 |
| Лечебное введение ГКС внутриартикулярно, периартикулярно, перифокально | 3 000 |
| Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 2 000 |
| Внутрисуставное или параартикулярное введение озонокислородной смеси в область крупного сустава, (1 сеанс) | 2 000 |
| Аутостимуляция регенеративных процессов мягких тканей/суставов (Arthrex ACP System), 1 шприц | 16 900 |
| PRP-терапия c использованием технологии Plasmalifting (сегодня скидка 20% на курс от 4-х пробирок) |
5 390 |
| PRP-терапия c использованием технологии Regen Lab | 13 500 |
| Аутостимуляция регенеративных процессов суставов (Ортокинтерапия), 1 шприц | 27 600 |
| Ботулинотерапия, до 50 мл. | - |
| Ботулинотерапия, до 100 мл. | - |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств, 3 категории сложности | 17 800 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств, 4 категории сложности | 29 900 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Устранение блока коленного сустава (без учета стоимости местной анестезии) | 4 000 |
| Блокада периартикулярная | 4 000 |
| Блокада паравертебральная | 4 200 |
| Блокада седалищного нерва | 4 200 |
| Блокада фасеточного сустава | 4 500 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств 1 категории сложности | 9 700 |
| Внутрисуставное введение лекарственных средств 2 категории сложности | 16 700 |
| Лечебное введение ГКС внутриартикулярно, периартикулярно, перифокально | 2 800 |
| Аутостимуляция регенеративных процессов мягких тканей/суставов ( Arthrex ACP System), 1 шприц | 16 900 |
| PRP-терапия c использованием технологии Plasmalifting | 5 390 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
ВРАЧЕБНЫЕ ПРИЕМЫ |
|
| Прием (осмотр, консультация) врача первичный | 4 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача повторный | 3 000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача с подбором курса лечения MBST | 800 |
ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ |
|
| Прием (осмотр, консультация) ведущего врача | 10 000 |
| Приём (осмотр,консультация) Канаева А.С д.м.н | 10 000 |
| Приём (осмотр, консультация) Галимов Ш.К. | 5 000 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Гомеосиниатрия | 2 600 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Нехирургическая коррекция деформации стоп и нарушений постуры с подбором заготовки ортопедической стельки, I этап (J1,J2,J3,J4,Y1,Y2,Y3) | 9 990 |
| Нехирургическая коррекция деформации стоп и нарушений постуры с подбором заготовки ортопедической стельки, I этап (K,XS,S,M,L,XL,XXL) | 10 990 |
| Нехирургическая коррекция деформации стоп и нарушений постуры с подбором заготовки ортопедической стельки Rootfoot | 4 990 |
| Нехирургическая коррекция деформации стоп и нарушений постуры (II этап) | 1 900 |
| Нехирургическая коррекция деформации стоп и нарушений постуры (III этап) | 1 900 |
| Услуга | Количество зон | Стоимость, руб. |
| Кинезиотейпирование | 1 | 2 000 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость программы в рублях |
| Программа "Старт" что входит: DIERS 4D motion (спина) Мануальная терапия (30 минут) Консультация травматолога-ортопеда/невролога |
8700 - 4350 (скидка - 50%) |
| Программа "Здоровый позвоночник" что входит: МРТ всего позвоночника Мануальная терапия (5 сеансов) Блокады, инъекции Кинезиотейпинг |
37900 - 30320 (скидка - 20%) |
| Программа "Здоровый позвоночник" что входит: МРТ всего позвоночника MBST терапия - 9 процедур Мануальная терапия (5 сеансов) Блокады, инъекции Кинезиотейпинг |
111700 - 89360 (скидка 20%) |
| Программа "Здоровые суставы" что входит: МРТ сустава Mануальная терапия (5 сеансов) Плазмотерапия Блокады, обезболивающие Кинезиотейпинг |
52000 - 41600 (скидка 20%) |
| Программа "Здоровые суставы" что входит: МРТ сустава Mануальная терапия (5 сеансов) Плазмотерапия (3 процедуры) Блокады, обезболивающие Кинезиотейпинг |
58320 - 46656 (скидка 20%) |
| Программа "Здоровые суставы" что входит: MBST терапия - 7 процедур МРТ сустава Mануальная терапия (5 сеансов) Плазмотерапия Блокады, обезболивающие Кинезиотейпинг |
109400 - 87520 (скидка 20%) |
| Программа "Здоровые суставы" что входит: MBST терапия - 7 процедур МРТ сустава Mануальная терапия (5 сеансов) Плазмотерапия PRP (3 процедуры) Блокады, обезболивающие Кинезиотейпинг |
138820 - 111056 (скидка 20%) |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
ДИНАМИЧЕСКИЕ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ |
|
| Оптическая топография стоп со стабилометрией в динамике, постановка функционального диагноза | 3 000 |
| Оптическая топография состояния опорно-двигательного аппарата со стабилометрией в динамике, постановка функционального диагноза | 3 200 |
| Комплексная оценка состояния опорно-двигательного аппарата и стоп со стабилометрией в динамике, постановка функционального диагноза без боковой камеры | 6 490 |
| Комплексная оценка состояния опорно-двигательного аппарата и стоп со стабилометрией в динамике, постановка функционального диагноза с боковой камерой | 8 690 |
| Комплексная оценка состояния опорно-двигательного аппарата и стоп со стабилометрией в динамике с функциональным определением на дисбаланс осанки | 8 490 |
| Комплексная оценка состояния опорно-двигательного аппарата и стоп со стабилометрией в динамике, постановка функционального диагноза с симуляционной платформой | 8 490 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Массаж 30 минут | 1 600 |
| Массаж 60 минут | 2 900 |
| Релаксирующий массаж 60 минут | 3 000 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Ядерная магнитно-резонансная терапия MBST, 1 процедура | 9 500 |
| Наименование медицинской услуги | Цена за 1 процедуру, руб. |
Все цены указаны за 1 (одну) процедуру.ЛЕЧЕНИЕ СПИНЫ И ПОЗВОНОЧНИКА |
|
| Лечение спондилоартроза шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилоартроза грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилоартроза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение грыжи диска шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение грыжи диска грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение грыжи диска пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение протрузии диска шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение протрузии диска грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение протрузии диска пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение асептического некроза позвонка/позвонков шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение асептического некроза позвонка/позвонков грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение асептического некроза позвонка/позвонков пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилодисцита позвонка/позвонков шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилодисцита позвонка/позвонков грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилодисцита позвонка/позвонков пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение острой хлыстовой травмы шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение хронической хлыстовой травмы шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение кокцигодинии | 9 500 |
| Ускоренная регенерация металлоконструкции после вертебропластики | 9 500 |
| Лечение нестабильности металлоконструкции после вертебропластики | 9 500 |
| Лечение острого частичного разрыва мышц в области спины | 9 500 |
| Лечение острого растяжения мышц в области спины | 9 500 |
| Лечение хронического растяжения мышц в области спины | 9 500 |
| Лечение острого растяжения связок в области спины | 9 500 |
| Лечение хронического растяжения связок в области спины | 9 500 |
| Лечение острого тендинита в области спины | 9 500 |
| Лечение хронического тендинита в области спины | 9 500 |
| Лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение остеохондроза грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилеза шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилеза грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилеза пояснично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилолистеза шейного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилолистеза грудного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение спондилолистеза поястнично-крестцового отдела позвоночника | 9 500 |
| Анкилозирующий спондилоартроз — Болезнь Бехтерева (стадия дегенерации хряща) | 9 500 |
| Реберно-позвоночный артроз | 9 500 |
| Сакроилеит (стадия дегенерации хряща) | 9 500 |
| Сакроилеит (стадия дегенерации кости) | 9 500 |
| Состояние после удаления грыжи диска | 9 500 |
| Стеноз спинно-мозгового канала | 9 500 |
Все цены указаны за 1 (одну) процедуру. |
|
| Лечение артроза коленного сустава двусторонний | 9 500 |
| Острый синовит коленного сустава с двух сторон | 9 500 |
| Хронический синовит коленного сустава с двух сторон | 9 500 |
| Киста Бейкера коленного сустава двухсторонняя | 9 500 |
| Лечение повреждения связок обоих коленных суставов | 9 500 |
| Лечение повреждения менисков обоих коленных суставов | 9 500 |
| Рассекающий остеохондрит обоих коленных суставов (стадия отека) | 9 500 |
| Рассекающий остеохондрит обоих коленных суставов (стадия дегенерации хряща) | 9 500 |
| Лечение асептического некроза обоих коленных суставов | 9 500 |
Все цены указаны за 1 (одну) процедуру. |
|
| Лечение острого частичного разрыва мышц плечевого пояса | 9 500 |
| Лечение острого растяжения мышц плечевого пояса | 9 500 |
| Лечение хронического растяжения мышц плечевого пояса | 9 500 |
| Лечение острого растяжения связок плечевого пояса | 9 500 |
| Лечение хронического растяжения связок плечевого пояса | 9 500 |
| Лечение острого тендинита плечевого пояса | 9 500 |
| Лечение артроза плечевого сустава односторонний/двусторонний | 9 500 |
| Острый синовит плечевого сустава односторонний/двусторонний | 9 500 |
| Хронический синовит плечевого сустава односторонний/двусторонний | 9 500 |
| Лечение острого плечелопаточного периартрита одностороннего/двустороннего | 9 500 |
| Лечение хронического плечелопаточного периартрита одностороннего/двустороннего | 9 500 |
| Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого сустава | 9 500 |
| Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата плечевого сустава | 9 500 |
| Лечение после вправления первичного вывиха плеча | 9 500 |
| Лечение рецидивирующего (привычного) вывиха плеча | 9 500 |
| Ускоренная регенерация эндопротеза плечевого сустава | 9 500 |
| Лечение нестабильности эндопротеза плечевого сустава | 9 500 |
| Лечение асептического некроза головки плечевой кости | 9 500 |
| Лечение артроза акромиально-ключичного сустава односторонний/двухсторонний | 9 500 |
| Лечение артроза акромиально-ключичного сустава односторонний/двухсторонний | 9 500 |
| Лечение реберно-грудинного артроза | 9 500 |
| Лечение реберно-грудинного артроза | 9 500 |
| Лечение после травм с повреждением хрящевой губы плечевого сустава давностью менее 2-х месяцев | 9 500 |
| Лечение острого частичного разрыва мышц и сухожилий плеча | 9 500 |
| Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий плеча | 9 500 |
| Лечения повреждения вращательной манжеты плеча (импиджмент-синдром) давностью менее 2-х месяцев | 9 500 |
| Лечения повреждения вращательной манжеты плеча (импиджмент-синдром) давностью менее 2-х месяцев | 9 500 |
| Лечение острого бурсита плеча | 9 500 |
| Лечение хронического бурсита плеча | 9 500 |
| Лечение острого тендинита плеча | 9 500 |
| Лечение хронического тендинита плеча | 9 500 |
| Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения связок | 9 500 |
| Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения хряща | 9 500 |
| Лечение после артроскопии плечевого сустава по поводу повреждения мышц и сухожилий | 9 500 |
Все цены указаны за 1 (одну) процедуру. |
|
| Лечение перелома шейки бедренной кости | 9 500 |
| Лечение ложного сустава после перелома бедренной кости | 9 500 |
| Лечение перелома тела бедренной кости | 9 500 |
| Лечение перелома мыщелков бедренной кости | 9 500 |
| Лечение ложного сустава в области бедра | 9 500 |
| Лечение перелома позвонка/позвонков шейного/грудного/поясничного отдела позвоночника | 9 500 |
| Лечение перелома костей таза | 9 500 |
| Лечение перелома ребер | 9 500 |
| Лечение перелома грудины | 9 500 |
| Лечение перелома лопатки | 9 500 |
| Лечение перелома костей плечевого пояса (ключица, акромион) | 9 500 |
| Лечение перелома плечевого сустава | 9 500 |
| Лечение перелома шейки плечевой кости | 9 500 |
| Лечение перелома тела плечевой кости | 9 500 |
| Лечение перелома мыщелков плечевой кости | 9 500 |
| Лечение ложного сустава после перелома плечевой кости | 9 500 |
Все цены указаны за 1 (одну) процедуру.ЛЕЧЕНИЕ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ |
|
| Лечение артроза тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 9 500 |
| Острый синовит тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 9 500 |
| Хронический синовит тазобедренного сустава односторонний/двусторонний | 9 500 |
| Лечение острого повреждения капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава | 9 500 |
| Лечение хронического повреждения капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава | 9 500 |
| Лечение асептического некроза головки бедренной кости одностороннего/двустороннего | 9 500 |
| Ускоренная регенерация эндопротеза тазобедренного сустава | 9 500 |
| Лечение нестабильности эндопротеза тазобедренного сустава | 9 500 |
| Лечение ложного сустава в области бедра | 9 500 |
| Лечение острого растяжения связок в области бедра | 9 500 |
| Лечение хронического растяжения связок в области бедра | 9 500 |
| Лечение острого частичного разрыва мышц и сужилий в области бедра | 9 500 |
| Лечение острого растяжения мышц и сухожилий в области бедра | 9 500 |
| Лечение хронического растяжения мышц и сухожилий в области бедра | 9 500 |
| Лечение трохантерита | 9 500 |
| Лечение после травм с повреждением хрящевой губы тазобедренного сустава (давностью менее 2-х мес) | 9 500 |
| Лечение после травм с повреждением хрящевой губы тазобедренного сустава (давностью менее 2-х мес) | 9 500 |
| Лечение острого тендинита бедра | 9 500 |
| Лечение хронического тендинита бедра | 9 500 |
| Лечение ложного сустава в области бедра | 9 500 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
| Сеанс мануальной терапии 30 минут | 4 900 |
| Сеанс мануальной терапии 60 минут | 6 900 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость в рублях |
| Ударно-волновая терапия - 1-2 зоны | 2 700 |
| Ударно-волновая терапия - 3-4 зоны | 3 500 |
| Наименование медицинской услуги | Стоимость, руб. |
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ |
|
| Лазеротерапия | 1 500 |
СИНУСОИДАЛЬНЫЕ МОДЕЛИРОВАННЫЕ ТОКИ |
|
| Синусоидальные моделированные токи (1 поле воздействия), 1 процедура | от 1500 |
ГАЛЬВАНИЗАЦИЯ |
|
| Гальванизация (1 поле воздействия), 1 процедура | от 1 500 |
ДИАДИНАМОТЕРАПИЯ |
|
| Диадинамотерапия (1 поле воздействия), 1 процедура | от 1 500 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ |
|
| Лекарственный ультрафонофорез | 1 500 |
ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ |
|
| Вакуумная терапия (1 поле воздействия), 1 процедура | от 1 500 |
ЭЛЕКТРОВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ |
|
| Электровакуумная терапия (1 поле воздействия), 1 процедура | от 1 500 |
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ |
|
| Электростимуяция | 1 400 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ (SonoSwing) |
|
| Ультразвуковая терапия (1 поле воздействия), 1 процедура | от 1 500 |
КРИОТЕРАПИЯ CRYOAIR |
|
| Криотерапия | 1 350 |
КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ (ЭЛЕТРОТЕРАПИЯ + УЛЬТРАЗВУК) |
|
| Комбинированная терапия (ЭЛЕТРОТЕРАПИЯ + УЛЬТРАЗВУК), (1 поле воздействия), 1 процедура | от 1 700 |
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА